|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Sızdırmazlık makinesi | Uygulanabilir Endüstriler: | Enerji ve Madencilik, Lityum İyon Pil |
---|---|---|---|
Şart: | Yeni | Başvuru: | Pil endüstrisi |
Otomatik sınıf: | Yarı Otomatik | Ağırlık: | 55 kg |
sızdırmazlık tarafı kalınlığı: | 0.15-0.3mm (lamine filme göre) | Uygulanabilir standart yan sızdırmazlık: | ≤200mm (Çanta içeren) (özel olabilir) |
Düşük kalıp sıcaklığı:: | standart 160℃-180℃(sıcaklıksız kontrol) | Sıkıştırılmış hava: | ≥5-8kg/cm2 |
Üst sızdırmazlık: | ≤200mmBag içeren) (özel olabilir) | Sızdırmazlık Kafa Uzunluğu: | ≤200mm (özel olabilir) |
sızdırmazlık süresi standardı 2S-3S (0-99s ayarlayın): | standart 2S-3S (0-99s ayarı) | ||
Vurgulamak: | Pil Kılıfı Pil Pil Grubu,Üstten ve Yandan Isıtmalı Kapama Makinesi,Kese Pili Pil Grubu Yarı Otomatik |
Gelon 2022 En Yeni Ar-Ge Kese Hücresi Üstü ve Kese Pili Pil Grubu için Yan Isıtma Kapama Makinesi
Ürün Açıklaması
Uygulama: elektrolit doldurma işleminden önce üst ve yan sızdırmazlık için ısıtma sızdırmazlığı
Çalışma prensibi
Lityum pil ambalaj malzemelerinde (Alüminyum-plastik film) kullanılan termal iletkenliği benimser, bir araya getirmesini sağlamak için ısıtır. Dirençli ısıtma borusu, ısı kaynağını sızdırmazlık kafasına (Bakırdan özel) aktarır, ardından alüminyum-plastiğe aktarır. pres altında film. Sıcaklık, termokupl ve termostat ile ayarlanabilir ve tutulabilir.
Parametre
İsim | Model/Özellikler | İsim | Model/Özellikler |
Uygun boyut | ≤200*200*12MM | Boyut | 450×300×400MM |
Üretim kapasitesi | 600EA/H | Ağırlık | 37kg |
sızdırmazlık kafasının paralellik derecesi | ±0.01 mm | Giriş güç kaynağı | AC220V 50HZ |
Sızdırmazlık genişliği | 8MM | Güç | 1.0KW |
Sıcaklık hatası | ±2°C | Giriş hava kaynağı | 0.6Mpa |
Basınçlı hava borusu çapı | Φ8MM | sağdan | 20~%90 BN |
uygun kalınlıkta alüminyum film | 0.1-0.3MM | Şuanki sıcaklık | 10~35°C |
Sızdırmazlık yöntemi | Yumuşak sızdırmazlık |
İlgili kişi: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529