|
Ürün ayrıntıları:
|
| Marka: | gelon | Tip: | NMC 811 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Başvuru: | Yüksek Kapasiteli Lityum iyon pil |
| Ürün: | Yüksek Kaliteli pil Katot Malzemeleri | İsim: | LiNiMnCoO2 |
| Kurşun zamanı: | Stokta var |
NMC 811 Pil Hammaddeleri Nikel Manganez Kobalt Oksit NMC Katot Hammaddesi Lityum İyon Pil Üretimi
Nikel-kobalt-manganez hidroksit, lityum iyon ikincil piller için lityum nikel-kobalt-manganat katot malzemesinin öncüsüdür.Nikel, kobalt ve manganezin saf çözeltisine uygun manganez sülfat, nikel sülfat veya kobalt sülfat eklenerek çözeltideki nikel, kobalt ve manganez elementlerinin molar oranı 1:1:1'e ayarlanır ve ardından pH ayarlanır. nikel, kobalt ve manganez hidroksit elde etmek için sıvı alkali ekleyerek.
| Öğe | Birim | Standart | Tipik | |
| Kimyasal Bileşimler | Li | % | 7,2±0,6 | 7.1 |
| Ni+Mn+Co | % | 59,0±1,0 | 58.50 | |
| kirlilik | Fe | ppm | ≤100 | 45 |
| Na | ppm | ≤100 | 48 | |
| Cu | ppm | ≤50 | 2 | |
|
Parçacık boyutu Dağıtım |
D10 | um | ≥5.000 | 10.8 |
| D50 | um | 11,5 ± 1,5 | 11.6 | |
| D90 | um | ≤25.0 | 19.6 | |
| Dmaksimum | um | ≤45.00 | 28,5 | |
| XRD Kafes Tipi | / | / | / | |
| pH | / | ≤12.0 | 11.7 | |
| Nem | ppm | ≤500 | 350 | |
| BAHİS Yüzey Alanı | m2/g | 0,35±0,15 | 0.35 | |
| Yoğunluk'a dokunun | g/cm3 | ≥2.1 | 2.4 | |
|
1AzizBoşaltma Kapasitesi (CR2032, 0.1/0.1C, 3.0 ~ 4.3V - Li) |
mAh/g | ≥178.0 | 181.5 | |
| 1Azizyeterlik | % | ≥85.00 | 89.6 | |
![]()
![]()
İlgili kişi: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529