|
Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | Gelon | Tip: | Test ekipmanları |
---|---|---|---|
AD,DA Çözünürlüğü: | AD:16bit DA:14bit | Giriş Direnci: | ≥1MΩ |
Kanal Başına Akım Aralığı: | Şarj0A-20A;Deşarj0A-20A | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | AD 16bit Akım Akü Test Cihazı,8 Kanal sabit akım akü test cihazı,DA 14bit Gerilim Akü Test Cihazı |
8 Kanallı Akım ve Gerilim Testi İçin Kullanılan Yüksek Hassasiyetli Akü Test Cihazı Test Cihazları
GN-BST8küçük düğme pilleri ve silindirik pilleri analiz etmek için sekiz kanallı bir pil analizörüdür.0,1 mA - 20A, 5V-20V'a kadar.Analizörün her kanalı, bilgisayar yazılımı tarafından programlanabilen ve kontrol edilebilen bağımsız sabit akım ve sabit voltaj kaynağına sahiptir.Bu sistem, elektrot malzemeleri araştırması, pil performans testi, küçük ölçekli pil oluşumu, yetenek derecelendirme, pil paketi testi vb. yazılım hemen kullanım için kurulur ve kalibre edilir (20 adede kadar analizör seti aynı anda bir bilgisayar tarafından kontrol edilebilir).
Giriş gücü | AC 220 V ±%10 / 50 Hz | |
AD,DAÇözüm | AD:16bit DA:14bit | |
Giriş Direnci | ≥1MΩ | |
Gerilim | Kanal Başına Voltaj Aralığı | Şarj0V-5V;Deşarj2.5V-5V |
istikrar | ±(değerin %0,05'i + aralığın %0,1'i) | |
Çözünürlük | 1/16384*aralık(5V) | |
istikrar | ≤0,1% | |
Akım | Kanal Başına Akım Aralığı | Şarj0A-20A;Deşarj0A-20A |
Kesinlik | ±(değerin %0,05'i + aralığın %0,1'i) | |
Çözünürlük | 1/16384*aralık(20A) | |
istikrar | ≤0,1% | |
Güç | Kanal Başına Çıkış Gücü | 800W |
istikrar | ≤0,1% | |
Zaman | Mevcut Tepki Süresi | ≤50ms |
AdımZaman Aralığı | >1000h/adım | |
istikrar | ≤0,1% | |
Veri kaydı | Kayıt Durumu | Δt:(1~60000S)ΔV:(5mV~5V) ΔI:(20mA~20A) |
Kayıt Frekansı | 1Hz | |
Şarj | Şarj Modu | Sabit Akım Şarjı, Sabit Voltaj Şarjı, Sabit Akım ve Sabit Voltaj Şarjı |
Bitiş Koşulu | Gerilim, Akım, Bağıl Zaman, Kapasite | |
Deşarj | Deşarj Modu | Sabit Akım Deşarjı |
Bitiş Koşulu | Akım, Akım, Bağıl Zaman, Kapasite, | |
Döngü | Döngü Ölçüm Aralığı | 1-9999 kez |
Döngü Başına Adım No. | 64 | |
Yuvalanmış Döngü | İç içe döngü İşlevi, Maksimum Destek 3 Katman | |
Koruma | Yazılım Koruması | Kapanma Veri Koruması, Çevrimdışı Test Fonksiyonu, Koruma Koşulunun Ayarlanması, Ayar Parametresi: Voltaj Alt limiti, Voltaj Üst limiti, Akım Alt limiti, Akım Üst limiti, Gecikme Süresi |
Donanım Koruması | Ek Ters Bağlantıdan Kaçınma Koruma Modeli | |
Gerilim ve Akım Test Örneği | 4 telli bağlantı | |
Gürültü | <65 DB | |
Veri tabanı | SQL Veritabanım | |
Üst Makinenin Bir İletişim Aracı | TCP/IP | |
Veri çıkışı | EXCEL,TXT,Grafik | |
İletişim arayüzü | Ethernet Bağlantı Noktası | |
Birim Başına Ana Kanal Sayısı | 8 |
İlgili kişi: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529