|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Lityum Kobalt Oksit Licoo2 | 1. verimlilik: | %95.3 |
|---|---|---|---|
| PH: | 10.7 | Nem: | 280ppm |
| 1. Boşaltma Kapasitesi: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1um |
| Dokunun yoğunluğu: | 2.8g/cm3 | BAHİS Yüzey Alanı: | 0.20m2/g |
Lityum Pil Araştırması Yüksek Saflıkta Lityum Kobalt Oksit Licoo2
Esas olarak 3C dijital lityum pil ürünlerinde ve uçak modellerinde, dronlarda ve diğer ürünlerde kullanılan küçük lityum pillerde kullanılır.
| LİTYUM PİL KATOT İÇİN LİTYUM KOBALT OKSİTİN ÖZELLİKLERİ | |||
| Öğe | Birim | Tipik | |
| Kimyasal Bileşimler | Li | % | 7 |
| ortak | % | 59.6 | |
| Parçacık boyutu dağılımı | D10 | um | 6.3 |
| D50 | um | 12.1 | |
| D90 | um | 22.9 | |
| Dmaks | um | 39.1 | |
| pH | _ | 10.7 | |
| Nem | ppm | 280 | |
| BAHİS Yüzey Alanı | m2/g | 0,2 | |
| Yoğunluk'a dokunun | g/cm3 | 2.8 | |
| 1. Boşaltma Kapasitesi (CR2032, 0.1/0.2C, 3.0 ~ 4.3V - Li) | mAh/g | 158.1 | |
| 1. verimlilik | % | 95.3 | |
![]()
İlgili kişi: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529