Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | lityum pil katot malzemeleri | modeli: | NMC811 |
---|---|---|---|
0.2C deşarj kapasitesi: | 187.1 mAh/g | 0.2C ilk verimlilik: | %84,1 |
D50: | 12.39 |
NMC NCM811 Lityum Pil Katot Malzemeleri için Lityum Nikel Manganez Kobalt Oksit
Lityum iyon pil katot tozu için.
İsim | Lityum Kobalt Nikel Manganez Oksit | Test Tarihi | 2022-7-3 | Şartname | NMC 811 | ||
Kimyasal bileşim | Fiziksel özellik | ||||||
eleman | Standart istek | Sonuç | Ölçüm Yöntemi veya enstrüman | Öğe | Standart istek | Sonuç | Ölçüm Yöntemi veya enstrüman |
Li (%) | 7,40±0,20 | 7.36 | ICP | AD/(g/cm3) | ≥1,20 | 1.43 | Titreşim yoğunluğu test cihazı |
Ni(%) | 47,50±1,50 | 46.99 | ICP | ||||
Co(%) | 6.60±0.60 | 6.92 | ICP | TD(g/cm3) | ≥2,10 | 2.71 | Titreşim yoğunluğu test cihazı |
Mn(%) | 5,50±0,60 | 5.44 | ICP | ||||
Fe(ppm) | ≤50 | 2 | ICP | BAHİS(m2/g) | 0,25±0,15 | 0.26 | Spesifik yüzey alanı test cihazı |
Cu(ppm) | ≤50 | 0 | ICP | ||||
Na(ppm) | ≤500 | 138 | ICP | Parçacık boyutu dağılımı (μm) |
D50 12.50±2.00 | 12.39 | Lazer parçacık ölçümü |
Ca(ppm) | ≤200 | 26 | ICP | D10≥5.00 | 6.55 | ||
mg(ppm) | ≤200 | 13 | ICP | D90≤30.00 | 22.31 | ||
PH | ≤12.3 | 12.13 | PH | Kristal Yapılandırma |
Kirlilik zirvesi yok | TAMAM | XRD |
H2O(ppm) | ≤400 | 129.5 | KF nem test cihazı | ||||
0.2C deşarj kapasitesi(mAh/g) | ≥181.0 | 187.10 | madeni para hücresi, 4.25-2.5V | Mircie-görünüm | Küresel | TAMAM | SEM |
0.2C ilk verim(%) | ≥82.0 | 84.10 | madeni para hücresi, 4.25-2.5V | ROHS | AB | TAMAM | Üçüncü şahıs |
Dış görünüş | Siyah Toz, renk eşit, yumru yok, kirlilik yok | ||||||
Paketleme talebi | Alüminyum folyo vakumlama, plastik bidon, net ağırlık 25kg | ||||||
Mağaza isteği | Hava geçirmez, gölgeli ve kuru bir yere koyun, kalite garantisi: bir yıl | ||||||
İlgili kişi: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529