Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Pil Test Cihazı 5V10mA 5V20mA 5V50mA | AC girişi: | AC 220V/110V ±%10 / 50Hz |
---|---|---|---|
Giriş gücü: | 709 mW/25W | giriş empedansı: | ≥1G Ω |
CV çıkış aralığı: | 25mV~5V | Kesinlik: | FS'nin ± %0,05'i |
Vurgulamak: | Pil Test Laboratuvarı 5V10mA,5V50mA pil test sistemi,Pil Test Laboratuvarı 5V20mA |
Pil Test Cihazı 5V10mA 5V20mA 5V50mA Düğme Pil Araştırma ve Geliştirme Pil Test Laboratuvarı
Teknik Parametre:
5V10mA Pil Test Sistemi | ||||||||||||
modeli: | GN- | 5 | V | 10 | mA | Pil Test Sistemi | SN: | 4008T | -5V10mA | - | 164 | |
Öğeler | değerler | |||||||||||
AC girişi | AC 220V/110V ±%10 / 50Hz | |||||||||||
Giriş gücü | 709 mW | |||||||||||
Çözünürlük | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||
Giriş empedansı | ≥1G Ω | |||||||||||
Gerilim |
CV çıkış aralığı | 25mV~5V | ||||||||||
Minimum deşarj voltajı | -5V | |||||||||||
Kesinlik | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
Akım |
Çıkış aralığı/kanal | Aralık1: 5μA-1mA; Aralık2: 1mA-5mA; Menzil3: 5mA-10mA; | ||||||||||
Kesinlik | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
CV kesme akımı | Aralık1:2μA;Aralık2:0.01mA;Aralık3:0.02mA | |||||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
Güç |
Çıkış gücü/kanal | 0.05 | W | |||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,1'i | |||||||||||
Zaman |
Mevcut yanıt süresi | <500μs (%10FS~%90FS) | ||||||||||
Çalışma adımı süresi | ≤(365*24)h/adım Zaman formatı-00:00:00.000(s,d,s,ms) | |||||||||||
Bilgi kaydı |
Veri kaydı koşulları |
Min veri kayıt aralığı: 100ms | ||||||||||
Minimum voltaj değişimi: 10mV | ||||||||||||
Min akım değişikliği: 2μA;0.01mA;0.02mA | ||||||||||||
Sıklık | 10Hz | |||||||||||
Şarj |
Şarj modları | CC,CV,CCV,CP | ||||||||||
kesme koşulu | Gerilim,Akım,Zaman,Kapasite,-△V | |||||||||||
Deşarj |
Deşarj modları | CC, CP, CR,Özgeçmiş | ||||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Akım, Zaman, Kapasite | |||||||||||
Nabız |
Şarj | CC,CP | ||||||||||
Deşarj | CC,CP | |||||||||||
Min darbe genişliği | 500ms | |||||||||||
Nabız sayısı | 32'ye kadar | |||||||||||
Değ ve Dis chg anahtarı | Desteklenen | |||||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Zaman | |||||||||||
DCIR | Desteklenen | |||||||||||
Döngü |
Maksimum döngü | 65535 | ||||||||||
Maksimum adım | 254 | |||||||||||
Bisiklet yuvası | 3 | |||||||||||
Koruma |
Emniyet koruması |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
5V20mA Pil Test Sistemi | |||||||||||
modeli: | GN- | 5 | V | 20 | mA | Pil Test Sistemi | SN: | 4008T | -5V20mA | -164 | |
Öğeler | değerler | ||||||||||
AC girişi | AC 220V/110V ±%10 / 50Hz | ||||||||||
Giriş gücü | 25W | ||||||||||
Çözünürlük | AD: 16bit;DA: 16bit | ||||||||||
Giriş empedansı | ≥1G Ω | ||||||||||
Gerilim |
CV çıkış aralığı | 25mV~5V | |||||||||
Minimum deşarj voltajı | -5V | ||||||||||
Kesinlik | ± %0,05 FS | ||||||||||
istikrar | ± %0,05 FS | ||||||||||
Akım |
Çıkış aralığı/kanal | Aralık1: 5μA-1mA;Aralık2: 1mA-10mA;Aralık3:10mA-20mA | |||||||||
Kesinlik | ± %0,05 FS | ||||||||||
CV kesme akımı | Aralık1: 2μA;Aralık2: 20μA;Aralık3: 40μA | ||||||||||
istikrar | ± %0,05 FS | ||||||||||
Güç |
Çıkış gücü/kanal | 0.1 | W | ||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,1'i | ||||||||||
Zaman |
Mevcut yanıt süresi | <500μs (%10FS~%90FS) | |||||||||
Çalışma adımı süresi | ≤(365*24)h/adım Zaman formatı-00:00:00.000(s, m, s, ms) | ||||||||||
Bilgi kaydı |
Veri kaydı koşulları | Min veri kayıt aralığı: 100ms | |||||||||
Minimum voltaj değişimi: 10mV | |||||||||||
Min akım değişikliği: 2μA;20μA;40μA | |||||||||||
Sıklık | 10Hz | ||||||||||
Şarj |
Şarj modları | CC, CV, CCCV, CP | |||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Akım, Zaman, Kapasite, Enerji, -△V | ||||||||||
Deşarj |
Deşarj modları | CC, CV, CCCV, CP, CR | |||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Akım, Zaman, Kapasite, Enerji | ||||||||||
Nabız |
Şarj | CC, CP | |||||||||
Deşarj | CC, CP | ||||||||||
Min darbe genişliği | 500ms | ||||||||||
Nabız sayısı | 32'ye kadar | ||||||||||
Chg ve Dschg anahtarı | Desteklenen | ||||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Zaman | ||||||||||
DCIR | Desteklenen | ||||||||||
Döngü |
Maksimum döngü | 65535 | |||||||||
Maksimum adım | 254 | ||||||||||
Bisiklet yuvası | 3 | ||||||||||
Koruma |
Emniyet koruması |
● Elektrik kesintisi veri koruması | |||||||||
● Çevrimdışı çalışma modu | |||||||||||
● Üst ve alt sınırlı akım/gerilim, gecikme süresi, sıcaklık vb. gibi kullanıcı tanımlı koruma koşulları. |
5V50mA Pil Test Sistemi | ||||||||||||
modeli: | GN- | 5 | V | 50 | mA | Pil Test Sistemi | SN: | 4008T | -5V50mA | - | 164 | |
Öğeler | değerler | |||||||||||
AC girişi | AC 220V/110V ±%10 / 50Hz | |||||||||||
Giriş gücü | 25W | |||||||||||
Çözünürlük | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||
Giriş empedansı | ≥1G Ω | |||||||||||
Gerilim |
CV çıkış aralığı | 25mV~5V | ||||||||||
Minimum deşarj voltajı | -5V | |||||||||||
Kesinlik | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
Akım |
Çıkış aralığı/kanal | Aralık1: 5μA-1mA;Aralık2: 1mA-25mA;Aralık3: 25mA-50mA | ||||||||||
Kesinlik | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
CV kesme akımı | Aralık1: 2μA;Aralık2: 50μA;Aralık3: 100μA | |||||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,05'i | |||||||||||
Güç |
Çıkış gücü/kanal | 0.25 | W | |||||||||
istikrar | FS'nin ± %0,1'i | |||||||||||
Zaman |
Mevcut yanıt süresi | <500μs (%10FS~%90FS) | ||||||||||
Çalışma adımı süresi | ≤(365*24)h/adım Zaman formatı-00:00:00.000(s,d,s,ms) | |||||||||||
Bilgi kaydı |
Veri kaydı koşulları |
Min veri kayıt aralığı: 100ms | ||||||||||
Minimum voltaj değişimi: 10mV | ||||||||||||
Min akım değişikliği: 2μA;50μA;100μA | ||||||||||||
Sıklık | 10Hz | |||||||||||
Şarj |
Şarj modları | CC,CV,CCV,CP | ||||||||||
kesme koşulu | Gerilim,Akım,Zaman,Kapasite,-△V | |||||||||||
Deşarj |
Deşarj modları | CC, CP, CR,Özgeçmiş | ||||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Akım, Zaman, Kapasite | |||||||||||
Nabız |
Şarj | CC,CP | ||||||||||
Deşarj | CC,CP | |||||||||||
Min darbe genişliği | 500ms | |||||||||||
Nabız sayısı | 32'ye kadar | |||||||||||
Chg ve Dis-chg anahtarı | Desteklenen | |||||||||||
kesme koşulu | Gerilim, Zaman | |||||||||||
DCIR | Desteklenen | |||||||||||
Döngü |
Maksimum döngü | 65535 | ||||||||||
Maksimum adım | 254 | |||||||||||
Bisiklet yuvası | 3 | |||||||||||
Koruma |
Emniyet koruması |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
Tedarik ediyoruz:
1. Aşağıdakiler dahil olmak üzere tam lityum pil malzemeleri seti:
LiFePO4, LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, Grafit (MCMB) ve Diğer Katot ve Anot Pil Malzemeleri; Alüminyum folyo, Bakır folyolar, Pil ayırıcı, vb.
2. Tam set lityum pil ekipmanı, örneğin:
karıştırma makinesi -- kaplama makinesi -- vakumlu fırın -- haddeleme makinesi -- kaynak makinesi -- dilme / kesme makinesi -- sarma makinesi -- kapalı makine vb.
3. Tam set lityum pil teknolojisi.
laboratuvar ve üretim hattını müşterinin isteğine göre tasarlayabiliriz.
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: mavis@libgroup.net
İlgili kişi: Ekain Zhang
Tel: +8618669965529
Faks: 86-0539-8067529